Tresore seit mehr als 160 Jahren.
Auf unsere Geschichte sind wir stolz. Wir haben unzählige Herausforderungen gemeistert und viele Probleme gelöst. Davon profitieren auch heute noch unsere Kunden.
Unsere Historie im Überblick
Bode Panzer Betriebsversammlung um 1930
1858 | Louis Bode und Heinrich Troue gründen die Firma Bode & Troue. Produktion von Blacksmiths und feuerfesten Tresoren in Hannover (Deutschland). Die Zahl der Beschäftigten steigt auf 280 Mitarbeiter. |
1900 | Die Söhne Gustav und Herman Bode übernehmen die Führung der Firma. Bode & Troue beschäftigt 400 Mitarbeiter. |
1924 | Bode fusioniert mit der Panzer AG Berlin. Das war die Geburtsstunde unseres heutigen Firmennamens Bode Panzer. Nach dem ersten Weltkrieg erweitert Bode Panzer seine Aktivitäten über Deutschlands Ländergrenzen und verkauft seine Produkte weltweit. |
1945 | Nach dem zweiten Weltkrieg findet Bode Panzer dank vieler helfender Hände wieder zurück ins Tagesgeschäft. |
1960 - 1990 | Bode Panzer entwickelt sich in Deutschland zum Marktführer für physische Sicherheitstechnik, Bankeneinrichtungen und klassischen Tresorbau. Das Unternehmen ist Hauptlieferant für alle führenden deutschen und europäischen Banken. Den Erfolg begleiten zahlreiche Tochterfirmen und Gemeinschaftsunternehmen mit namhaften Software-und Elektronikherstellern. Zu Spitzenzeiten beschäftigen Bode Panzer und ihre Tochterfirmen mehr als 1.200 Mitarbeiter. |
1997 | Gründung des Tochterunternehmens in Rajhrad, Tschechische Republik. Die Produktion wird Stück für Stück von Deutschland in die Tschechische Republik verlagert. Produktion von ATM-Safes für NCR und IBM, Tresorräume und Mietfachanlagen. |
2001 | Bode Panzer wird Lieferant des deutschen ATM Herstellers WINCOR-NIXDORF. |
2003 | Mit der Verlagerung der R&D Abteilung von Deutschland nach Tschechien ist der Umzug nach Rajhrad abgeschlossen. Die Produktion und Entwicklung von Bode Panzer-Produkten ist fortan im tschechischen Werk angesiedelt. In Deutschland verbleibt die Beteiligungsholding mit den Bereichen Vertrieb und Finanzen. |
2004 | Der heutige Besitzer kauft die Bode-Panzer GmbH und wird ihr alleiniger Geschäftsführer. Bode Panzer produziert nun mehr als 16.000 ATM-Safes pro Jahr in den verschiedenen Sicherheitsklassen. |
2006 | Bode Panzer erweitert sein Produktsortiment für führende italienische Hersteller von Recyclern. |
2007 | Bode Panzer gewinnt neue Kunden für ATM und Recycler im Europäischen Markt. |
2008 | Neue Partnerschaften mit slowakischen Lieferanten erweitern die Produktionsmöglichkeiten von Bode Panzer. |
2009 | Für Bode Panzer arbeiten 170 Mitarbeiter in der Tschechischen Republik. Das Unternehmen erweitert sein Portfolio um neue Produkte wie beispielsweise freistehende Wertschutzschränke und Deposit-Systeme. Bode Panzer gewinnt neue Kunden im ATM-Markt. |
2010 | Bode Panzer entwickelt neue Produkte für den Retail und OEM Markt. |
2011 | Bode Panzer baut ein europäisches Händlernetz für Tresore im Privatbereich sowie im Banking- und Retailbereich auf. |
2012 | Bode Panzer entwickelt neue Produkte im Cash Handling Bereich. |
2013 | Bode Panzer gründet Vertriebsniederlassungen in den USA und in Mexiko. |
2014 | Bode Panzer steigert die Produktion auf über 22.000 Tresore pro Jahr. |
2015 | Neues Corporate Design und neuer Internetauftritt der Bode-Panzer GmbH |
2016 | Bode Panzer entwickelt neue Cashhandling Units |
2017 | Bode Panzer investiert in neue Produktionsanlagen |
2021 | Bode Panzer übersteht die Corona-Pandemie ohne staatliche Finanzhilfen. |
2022 | Anschaffung eines neuen Biegezentrums. |
2023 | Investition in neue Laseranlage. |
Historische Bilder von Bode Panzer